Aplicación
El conductor de aluminio con refuerzo de acero resistente al calor (TACSR) puede soportar altas cargas de tracción y se emplea en líneas aéreas de transmisión y cables de distribución aérea.
Estructura
Los alambres centrales son de acero galvanizado y las capas externas de aleación de aluminio son resistentes al calor.
Estos conductores tienen una estructura similar a la de los conductores ACSR convencionales, pero en éstos, los alambres de aluminio grado EC son reemplazados por los alambres estirados de aluminio duro resistente a altas temperaturas (comúnmente conocidos como TAL).
Características
El conductor TACSR puede operar de forma segura y permanente a una temperatura de más de 150℃, lo que incrementa la capacidad de transporte de corriente.
Cuando se requiere transmitir una mayor energía pero hay restricciones en cuanto a nuevos corredores de energía aprobados, los diversos tipos de conductores TAL constituyen una excelente solución para el servicio público. La capacidad de la aleación de aluminio dopado con circonio para mantener sus propiedades eléctricas y mecánicas a altas temperaturas convierte a estos conductores en una alternativa rentable para la restauración de las líneas existentes de mayor capacidad.
Área seccional transversal | No/Diámetro de los alambres | Área seccional transversal | Aproximadamente | Resistencia DC a 20 ℃ , máx. | Resistencia a la rotura mínima calculada | Capacidad de transporte de corriente *) | Longitud estándar | |||||
Alambre de aluminio T | Alambre AS | Alambre de aluminio T | Alambre AS | Total | Diámetro total | Peso neto | ||||||
No./mm | mm2 | mm | kg/km | Ω/km | Kgf | N | A | m | ||||
58 | 6/3.5 | 1/3.5 | 57.73 | 9.52 | 67.35 | 10.5 | 234 | 0.5050 | 1,980 | 19,423 | 375 | 5,000 |
80 | 6/4.2 | 1/4.2 | 83.13 | 13.85 | 96.98 | 12.6 | 336 | 0.3500 | 2,770 | 27,173 | 480 | 5,000 |
80 | 15/2.6 | 4/2.6 | 79.64 | 21.24 | 100.88 | 13.0 | 386 | 0.3680 | 3,810 | 37,376 | 470 | 5,000 |
95 | 6/4.5 | 1/4.5 | 95.43 | 15.90 | 111.33 | 13.5 | 386 | 0.3050 | 3,180 | 31,195 | 525 | 5,000 |
100 | 15/2.9 | 4/2.9 | 99.08 | 26.42 | 125.50 | 14.5 | 480 | 0.2960 | 4,740 | 46,499 | 545 | 5,000 |
120 | 15/3.2 | 4/3.2 | 120.64 | 32.17 | 152.81 | 16.0 | 585 | 0.2430 | 5,550 | 54,445 | 620 | 5,000 |
120 | 30/2.3 | 7/2.3 | 124.64 | 29.08 | 153.72 | 16.1 | 574 | 0.2370 | 5,460 | 53,562 | 630 | 5,000 |
160 | 30/2.6 | 7/2.6 | 159.28 | 37.17 | 196.45 | 18.2 | 734 | 0.1850 | 6,980 | 68,473 | 745 | 3,000 |
200 | 30/2.9 | 7/2.9 | 198.16 | 46.24 | 244.40 | 20.3 | 912 | 0.1490 | 8,680 | 85,150 | 860 | 3,000 |
240 | 30/3.2 | 7/3.2 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.4 | 1111 | 0.1220 | 10,170 | 99,767 | 980 | 2,000 |
330 | 26/4.0 | 7/3.1 | 326.73 | 52.83 | 379.56 | 25.3 | 1320 | 0.0901 | 10,940 | 107,321 | 1,190 | 2,000 |
410 | 26/4.5 | 7/3.5 | 413.51 | 67.35 | 480.86 | 28.5 | 1674 | 0.0712 | 13,900 | 136,359 | 1,390 | 1,500 |
520 | 54/3.5 | 7/3.5 | 519.54 | 67.35 | 586.89 | 31.5 | 1969 | 0.0567 | 15,590 | 152,937 | 1,610 | 1,500 |
610 | 54/3.8 | 7/3.8 | 612.42 | 79.39 | 691.81 | 34.2 | 2321 | 0.0481 | 18,380 | 180,307 | 1,795 | 1,000 |
680 | 54/4.0 | 7/4.0 | 678.58 | 87.96 | 766.54 | 36.0 | 2572 | 0.0434 | 19,790 | 194,139 | 1,920 | 1,000 |
680 | 45/4.4 | 7/2.9 | 684.24 | 46.24 | 730.48 | 35.1 | 2260 | 0.0431 | 15,590 | 152,937 | 1,910 | 1,000 |
810 | 45/4.8 | 7/3.2 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.4 | 2700 | 0.0362 | 18,460 | 181,092 | 2,145 | 1,000 |
1160 | 84/4.2 | 7/4.2 | 1163.77 | 96.98 | 1,260.75 | 46.2 | 3997 | 0.0254 | 27,870 | 273,404 | 2,700 | 500 |
1520 | 84/4.8 | 7/4.8 | 1520.03 | 126.67 | 1,646.70 | 52.8 | 5221 | 0.0195 | 36,410 | 357,182 | 3,185 | 500 |
Nota: Temperatura de operación continua del conductor = 80 ℃ , temperatura del aire = 35 ℃ , velocidad del viento = 0.6 m/segundo |
Embalaje y entrega
Embalaje: en tambores de madera o tambores de acero y madera.
Entrega: 30 días hábiles.
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150