Aplicaciones
Se emplea sobre todo como cable aéreo en las líneas de transmisión de 120 V para la iluminación y alimentación temporal durante la construcción. El cable con aislamiento de polietileno puede conducir 600 V fase a fase y con una temperatura de hasta 75°C, y a 90°C con polietileno reticulado (XLPE).
Especificaciones
El cable duplex para líneas de transmisión equipara o excede las siguientes especificaciones ASTM:
B-230: cable de aluminio 1350-H19 para aplicaciones eléctricas.
B-231: conductores de aluminio con trenzado de disposición concéntrica.
B-232: conductores de aluminio con trenzado de disposición concéntrica, conductores de aluminio con refuerzo de acero (ACSR).
B-399: conductores de aleación de aluminio 6201-T81 con trenzado de disposición concéntrica.
B-901: conductores de aluminio de trenzado compactado con cable de entrada única.
Este cable para líneas de transmisión iguala o excede las normas ANSI/ICEA S-76-474.
Estructura
El conductor de aluminio se compone de alambres de aluminio 1350-H19 trenzados y compactados. Su revestimiento es de polietileno o polietileno reticulado (XLPE).
Los mensajeros neutrales 6201, AAC o ACSR se trenzan concéntricamente.
Cable duplex para líneas de energía | ||||||||||
Nombre código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso nominal ( kg/km ) | Corriente máxima | ||||||
Tamaño y número de alambres | Espesor de aislamiento (mm) | Diámetro nominal (mm) | Tamaño y número de alambres | Resistencia nominal (kg) | XLPE | Aluminio | ( A ) | |||
Desnudo | OD | |||||||||
AAC | ||||||||||
Pekingese | 6-sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 | |
Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 | |
Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 | |
Dachshund | 4-sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 | |
Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 | |
Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 | |
Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 | |
Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 | |
Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 | |
Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 | |
AAAC | ||||||||||
Chihuahua | 6-sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 | |
VIzsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 | |
Harrier | 4-sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 | |
Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 | |
Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 | |
Afghan | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 | |
Hocler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 | |
ACSR | ||||||||||
Setter | 6-sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 | |
Shepherd | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 | |
Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 | |
Eskimo | 4-sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 | |
Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 | |
Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 | |
Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 | |
Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 | |
Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 | |
Bull | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150