Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cable NAYY de 0.6/1 kV (AL/PVC/PVC)
Cable NAYY de 0.6/1 kV (AL/PVC/PVC)

Cable NAYY de 0.6/1 kV (AL/PVC/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC con conductor aluminio de 3+1 núcleos - 0.6/1kV
    Número de núcleos y sección nominal Espesor del aislamiento Espesor de la cubierta Diámetro total aproximado Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad Portadora de Corriente
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Al aire (A) A tierra (A)
    3*4+1*2.5 1.0/0.8 1.8 13.9 217 7.41/12.1 29 -
    3*6+1*4 1.0/1.0 1.8 15.4 259 4.61/7.41 38 -
    3*10+1*6 1.0/1.0 1.8 18.0 347 3.08/4.61 51 55
    3*16+1*10 1.0/1.0 1.8 20.7 464 1.91/3.08 65 73
    3*25+1*16 1.2/1.0 1.8 24.4 659 1.2/1.91 80 94
    3*35+1*16 1.2/1.0 1.8 25.6 764 0.868/1.91 98 110
    3*50+1*25 1.4/1.2 1.9 29.8 1025 0.641/1.2 120 135
    3*70+1*35 1.4/1.2 2.0 33.3 1323 0.443/0.868 150 165
    3*95+1*50 1.6/1.4 2.1 38.4 1765 0.32/0.641 180 200
    3*120+1*70 1.6/1.4 2.2 42.2 2145 0.253/0.443 200 230
    3*150+1*70 1.8/1.4 2.4 45.9 2537 0.206/0.443 235 255
    3*185+1*95 2.0/1.6 2.5 51.0 3207 0.164/0.32 280 290
    3*240+1*120 2.2/1.6 2.7 57.2 4033 0.125/0.253 320 335
    3*300+1*150 2.4/1.8 2.9 63.3 4980 0.1/0.206 380 375
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA