| País | Producto | Fecha del contrato |
| Panamá | ACSR | Ene 2014 |
| Grecia/Macedonia | ACSR ACS | Ene 2014 |
| Paraguay | ACSR | Feb 2014 |
| Colombia | ACSR | Mar 2014 |
| Costa Rica | ACSR/AW | Abr 2014 |
| Dominica | AAAC | Abr 2014 |
| Panamá | ACSR Raven | Abr 2014 |
| Alemania/Polonia | ACSS/TW | Abr 2014 |
| Trinidad y Tobago | AAAC 7/3.37 | May 2014 |
| Paraguay | ACSR Grosbeak | May 2014 |
| Perú | AAAC | May 2014 |
| Ecuador | GSW | Jun 2014 |
| Grecia/Albania | ACSR GSW | Jun 2014 |
| Estados Unidos | Cable aéreo Conch Triton | Jun 2014 |
| Dominica | AAAC | Jun 2014 |
| Brasil | AAC 19/4.023 | Jun 2014 |
| Canadá | ACSR partridge | Jul 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | Jul 2014 |
| Columbia | ACSR Hawk | Jul 2014 |
| Panamá | ACSR Peacock ACSR Grosbeak | Jul 2014 |
| Estados Unidos | Cable aéreo | Jul 2014 |
| Chile | AAC 16mm2 AAC 25mm2 | Jul 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 1*400 mm2 | Jul 2014 |
| Dominica | AAAC ABC | Jul 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | Ago 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | Ago 2014 |
| Dominica | AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC 312. ABC Triplex 2AWG ABC Triplex 2/0 AWG | Ago 2014 |
| Chile | 35kV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | Sep 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC AAAC | Sep 2014 |
| Chile | AAAC | Sep 2014 |
| Dominica | AAAC | Sep 2014 |
| Chile | 35KV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | Oct 2014 |
| Panamá | GSW 7/12.7 | Oct 2014 |
| Guyana | AAC Poppy ABC Lepas | Nov 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 16mm2 AL/XLPE/PVC 120mm2 | Nov 2014 |
| Perú | ACAR 750MCM ACAR 1200MCM | Nov 2014 |
| Perú | AAAC 35mm2 50mm2 | Nov 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 10mm2 | Nov 2014 |
| Polonia | ACSR AFL-6 240mm2 ACSR AFL-1,7 50mm2 | Dic 2014 |
| Paraguay | GSW 7/3.05 | Dic 2014 |
| Estados Unidos | ACSS Hawk | Dic 2014 |
| Panamá | ACSS/AW Peacock | Dic 2014 |
| Ecuador | ACAR 500MCM | Dic 2014 |
| Chile | ACSR Pelican | Dic 2014 |
| Ecuador | Cable de control de acero recubierto de cobre | Dic 2014 |
| País | Producto | Fecha del contrato |
| Congo (DRC) | CU/XLPE/SWA/PVC ACSR | Ene 2014 |
| Ruanda | ACSR GSW | Mar 2014 |
| Kenia | AAC | Mar 2014 |
| Kenia | ACSR | Abr 2014 |
| Ruanda | AAC ACS | May 2014 |
| República del Congo | ACSR Ferret ACSR Leopard | Ago 2014 |
| Burundi | ABC 3*35+54.6+16 ABC 3*50+54.6+16 ABC 3*70+54.6+16 | Oct 2014 |
| Lesoto | ACSR Fox ACSR Hare ABC 3*35+54.6mm2 GSW 7/3.35 GSW 3/3.35 | Nov 2014 |
| Zambia | ABC 3*70+54.6 Cable concéntrico 2*10 | Nov 2014 |
| Kenia | ACSR Racon | Nov 2014 |
| Lesoto | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | Nov 2014 |
| Congo | ACSR Rabbit YJV 32mm2 | Dic 2014 |
| País | Producto | Fecha del contrato |
| Australia | AAC | Ene 2014 |
| Vietnam | ACS | Feb 2014 |
| Filipinas | ACS ABC Shepherd | Feb 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2(Pignui) Duplex Cable 2 Chow Duplex Cable 6 Shepherd | Feb 2014 |
| Australia | AAC AAAC ACS | Mar 2014 |
| Filipinas | ACSR Linnet | Abr 2014 |
| Filipinas | Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2/0(Pecan) Duplex Cable 1/0 Bull Duplex Cable 2 Chow | Abr 2014 |
| Filipinas | ACSR/AW | May 2014 |
| Filipinas | ACSR | Jun 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow Raven | Jun 2014 |
| Filipinas | TACSR ACSR Raven | Jul 2014 |
| Filipinas | ACSR | Jul 2014 |
| Australia | ACSR Olive | Jul 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven | Ago 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven ABC Pignut ABC Almond | Ago 2014 |
| Indonesia | ACSR/AS Falcon | Sep 2014 |
| Indonesia | ACSR 120/20 | Oct 2014 |
| Birmania | ACSR 95/15 15/25 | Oct 2014 |
| Singapur | TACSR/AS | Oct 2014 |
| Australia | ACSR Olive GSW 7/3.75 | Oct 2014 |
| Nueva Zelanda | Cable de aluminio | Nov 2014 |
| Australia | AAAC Sulphur AAC Venus AAC Uranus AAC Saturn ACS 7/3.25 | Nov 2014 |
| Birmania | ACSR 150/25 ACSR 95/15 | Dic 2014 |
| Australia | AAC 61/3.25mm | Dic 2014 |
| Filipinas | ACSR Raven ACSR Penguin PE/ACSR 110 PE/ACSR 210 Duplex 6AWG | Dic 2014 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150