Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cables NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)
Cables NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)

Cables NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico revestido de PVC reforzado con alambre de acero aislante XLPE, con conductor de aluminio de 3+1 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3X4+1X2.5 0.7/0.7 1.25 1.8 17.8 589 7.41/12.1 20 28
    3X6+1X4 0.7/0.7 1.25 1.8 19.1 627 4.61/7.41 27 36
    3X10+1X6 0.7/0.7 1.25 1.8 21.6 777 3.08/4.61 35 46
    3X16+1X10 0.7/0.7 1.6 1.8 25.1 1111 1.91/3.08 46 60
    3X25+1X16 0.9/0.7 1.6 1.8 28.7 1541 1.2/1.91 61 77
    3X35+1X16 0.9/0.7 1.6 1.8 30 1561 0.868/1.91 74 91
    3X50+1X25 1/0.9 1.6 2 34.1 1925 0.641/1.2 91 112
    3X70+1X35 1.1/0.9 2 2.1 39.2 2669 0.443/0.868 116 137
    3X95+1X50 1.1/1.0 2 2.3 43.2 3203 0.32/0.641 144 165
    3X120+1X70 1.2/1.1 2.5 2.4 48.8 4225 0.253/0.443 168 186
    3X150+1X70 1.4/1.1 2.5 2.6 52.9 4815 0.206/0.443 189 210
    3X185+1X95 1.6/1.1 2.5 2.7 57.8 5696 0.164/0.32 221 238
    3X240+1X120 1.7/1.2 2.5 2.9 64.1 6827 0.125/0.253 263 277
    3X300+1X150 1.8/1.4 2.5 3.1 69.8 8005 0.1/0.206 305 312
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA