Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cables NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)
Cables NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)

Cables NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico revestido de PVC reforzado con alambre de acero aislante XLPE, con conductor de aluminio de 4+1 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    4X4+1X2.5 0.7/0.7 1.25 1.8 18.9 615 7.41/12.1 20 28
    4X6+1X4 0.7/0.7 1.25 1.8 20.3 699 4.61/7.41 27 36
    4X10+1X6 0.7/0.7 1.6 1.8 23.9 1007 3.08/4.61 35 46
    4X16+1X10 0.7/0.7 1.6 1.8 27 1250 1.91/3.08 46 60
    4X25+1X16 0.9/0.7 1.6 1.9 31.2 1609 1.2/1.91 61 77
    4X35+1X16 0.9/0.7 1.6 1.9 32.8 1808 0.868/1.91 74 91
    4X50+1X25 1/0.9 2 2.1 38.5 2555 0.641/1.2 91 112
    4X70+1X35 1.1/0.9 2 2.3 43 3135 0.443/0.868 116 137
    4X95+1X50 1.1/1.0 2.5 2.4 48.9 4247 0.32/0.641 144 165
    4X120+1X70 1.2/1.1 2.5 2.6 54 5065 0.253/0.443 168 186
    4X150+1X70 1.4/1.1 2.5 2.7 58.4 5750 0.206/0.443 189 210
    4X185+1X95 1.6/1.1 2.5 2.9 64.4 6865 0.164/0.32 221 238
    4X240+1X120 1.7/1.2 2.5 3.1 71.1 8196 0.125/0.253 263 277
    4X300+1X150 1.8/1.4 3.15 3.4 78.9 10523 0.1/0.206 305 312
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA