Los cables de un núcleo de media tensión son adecuados para instalaciones fijas en redes eléctricas, tuberías de cables exteriores o instaladas directamente a tierra. La estabilidad operacional es mejorada debido a que el factor de pérdida dieléctrica es extremadamente bajo, así como por las excelentes propiedades de aislamiento del XLPE y una unión firme con la pantalla del conductor y la pantalla aislante del material semi-conductor (que son extruidos en un solo proceso). Gracias a su excelencia, nuestros cables se utilizan ampliamente en subestaciones, plantas de energía y plantas industriales.
Estructura1) Conductor: Cobre o aluminio, Clase 1: conductor sólido, o Clase 2: conductor trenzado
2) Pantalla: Compuesto semi-conductor no metálico
3) Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
4) Pantalla aislante: Compuesto semi-conductor no metálico
5) Malla metálica: Cinta de cobre
6) Cubierta interna: Policloruro de vinilo (PVC)
7) Armadura: armadura de cinta de acero
8) Cubierta externa: Policloruro de vinilo (PVC)
Especificaciones
Conductores IEC 60228
IEC 60502-1 Cables eléctricos con aislamiento extruido y sus accesorios correspondientes para tensiones nominales de 1kV (Um = 1,2 kV) hasta 35kV (Um = 40.5kV) - Parte 1: Cables para tensiones nominales de 6 kV(Um=7.2kV) y 30 kV(Um=36kV).
Parámetros
Cable Eléctrico de un Núcleo - 6/10kV y 8.7/15kVNúmero de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cinta de acero | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | ||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) | |
YJV62 (N2XSBY) - 6/10kV | |||||||||
1X16 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 21.7 | 723 | 1.15 | 97 | 105 | |
1X25 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 844 | 0.727 | 125 | 135 | |
1X35 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 23.7 | 968 | 0.524 | 150 | 165 | |
1X50 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 25.0 | 1127 | 0.387 | 180 | 190 | |
1X70 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 26.7 | 1377 | 0.268 | 220 | 240 | |
1X95 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 28.5 | 1683 | 0.193 | 265 | 285 | |
1X120 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 29.9 | 1955 | 0.153 | 310 | 320 | |
1X150 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 31.6 | 2263 | 0.124 | 350 | 365 | |
1X185 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 33.3 | 2661 | 0.0991 | 400 | 410 | |
1X240 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 36.9 | 3607 | 0.0754 | 465 | 480 | |
1X300 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 4263 | 0.0601 | 535 | 540 | |
1X400 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 42.5 | 5168 | 0.0470 | 615 | 610 | |
1X500 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 45.8 | 6333 | 0.0366 | 730 | 700 | |
1X630 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 50.0 | 7823 | 0.0283 | 938 | 890 | |
YJV62 (N2XSBY) - 8.7/15kV | |||||||||
1X25 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 24.9 | 954 | 0.727 | 125 | 135 | |
1X35 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 1082 | 0.524 | 150 | 165 | |
1X50 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 27.2 | 1245 | 0.387 | 180 | 190 | |
1X70 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 29.1 | 1515 | 0.268 | 220 | 240 | |
1X95 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 30.7 | 1814 | 0.193 | 265 | 285 | |
1X120 | 4.5 | 0.2 | 2.0 | 32.3 | 2105 | 0.153 | 310 | 320 | |
1X150 | 4.5 | 0.2 | 2.0 | 33.8 | 2405 | 0.124 | 350 | 365 | |
1X185 | 4.5 | 0.5 | 2.1 | 36.9 | 3169 | 0.0991 | 400 | 410 | |
1X240 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 3804 | 0.0754 | 465 | 480 | |
1X300 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 41.7 | 4469 | 0.0601 | 535 | 540 | |
1X400 | 4.5 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 5411 | 0.0470 | 615 | 610 | |
1X500 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 48.2 | 6567 | 0.0366 | 730 | 700 | |
1X630 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 52.4 | 8075 | 0.0283 | 938 | 890 |
Número de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cinta de acero | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | ||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) | |
YJV62 (N2XSBY) - 12/20kV | |||||||||
1X35 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 27.6 | 1156 | 0.524 | 238 | 172 | |
1X50 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 29.1 | 1318 | 0.387 | 286 | 203 | |
1X70 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 30.7 | 1589 | 0.268 | 356 | 246 | |
1X95 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 32.6 | 1904 | 0.193 | 434 | 293 | |
1X120 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | 33.9 | 2189 | 0.153 | 500 | 332 | |
1X150 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 36.7 | 2851 | 0.124 | 559 | 366 | |
1X185 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 38.5 | 3280 | 0.0991 | 637 | 410 | |
1X240 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 41.7 | 3944 | 0.0754 | 745 | 470 | |
1X300 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 44.2 | 4630 | 0.0601 | 846 | 524 | |
1X400 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 47.3 | 5556 | 0.0470 | 938 | 572 | |
1X500 | 5.5 | 0.5 | 2.6 | 50.2 | 6750 | 0.0366 | 1056 | 632 | |
YJV62 (N2XSBY) - 18/30kV | |||||||||
1X35 | 8.0 | 0.2 | 2.0 | 33.54 | 1512 | 0.524 | 150 | 120 | |
1X50 | 8.0 | 0.5 | 2.1 | 36.01 | 2021 | 0.387 | 180 | 140 | |
1X70 | 8.0 | 0.5 | 2.2 | 37.91 | 2329 | 0.268 | 223 | 170 | |
1X95 | 8.0 | 0.5 | 2.2 | 39.72 | 2679 | 0.193 | 265 | 200 | |
1X120 | 8.0 | 0.5 | 2.3 | 41.12 | 2992 | 0.153 | 310 | 230 | |
1X150 | 8.0 | 0.5 | 2.3 | 42.62 | 3340 | 0.124 | 350 | 255 | |
1X185 | 8.0 | 0.5 | 2.4 | 44.43 | 3787 | 0.0991 | 400 | 290 | |
1X240 | 8.0 | 0.5 | 2.5 | 47.29 | 4499 | 0.0754 | 465 | 335 | |
1X300 | 8.0 | 0.5 | 2.5 | 49.72 | 5210 | 0.0601 | 535 | 375 | |
1X400 | 8.0 | 0.5 | 2.7 | 52.77 | 6167 | 0.0470 | 615 | 430 | |
1X500 | 8.0 | 0.5 | 2.8 | 56.26 | 7396 | 0.0366 | 695 | 538 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150