Los cables de tres núcleos de media tensión son adecuados para redes eléctricas, instalaciones fijas al aire libre, en tuberías de cables o directamente en a tierra. Gracias a los muy bajos factores de pérdida dieléctrica, las excelentes propiedades de aislamiento del polietileno reticulado XLPE y su fuerte unión con la pantalla aislante de los conductores y materiales semiconductores aislantes (extrusión primaria), mejoran en gran medida la estabilidad operativa del cable. Gracias a eso, nuestros cables se pueden utilizan en en subestaciones, plantas eléctricas y plantas industriales.
Estructura1) Conductor: Cobre o aluminio, Clase 1: conductor sólido, o Clase 2: conductor trenzado
2) Pantalla: Compuesto semi-conductor no metálico
3) Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
4) Pantalla aislante: Compuesto semi-conductor no metálico
5) Malla metálica: Cinta de cobre
6) Relleno: Material no higroscópico
7) Cubierta interna: Policloruro de vinilo (PVC)
8) Armadura: armadura de cina de acero
9) Cubierta externa: Policloruro de vinilo (PVC)
Especificaciones
Conductores IEC 60228
IEC 60502-1 Cables eléctricos con aislamiento extruido y sus accesorios correspondientes para tensiones nominales de 1kV (Um = 1,2 kV) hasta 35kV (Um = 40.5kV) - Parte 1: Cables para tensiones nominales de 6 kV(Um=7.2kV) y 30 kV(Um=36kV).
Parámetros
Cable Eléctrico de Tres Núcleos - 6/10kV y 8.7/15kVNúmero de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) |
YJV (N2XSEY) - 6/10kV | |||||||
3X25 | 3.4 | 2.2 | 39.3 | 1868 | 0.727 | 120 | 135 |
3X35 | 3.4 | 2.3 | 41.7 | 2242 | 0.524 | 145 | 165 |
3X50 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 2718 | 0.387 | 175 | 190 |
3X70 | 3.4 | 2.5 | 48.5 | 3470 | 0.268 | 220 | 240 |
3X95 | 3.4 | 2.6 | 52.2 | 4358 | 0.193 | 265 | 285 |
3X120 | 3.4 | 2.7 | 55.4 | 5189 | 0.153 | 305 | 320 |
3X150 | 3.4 | 2.8 | 58.9 | 6091 | 0.124 | 350 | 365 |
3X185 | 3.4 | 2.9 | 62.7 | 7311 | 0.0991 | 395 | 410 |
3X240 | 3.4 | 3.1 | 67.9 | 9135 | 0.0754 | 470 | 480 |
3X300 | 3.4 | 3.3 | 73.0 | 11060 | 0.0601 | 535 | 540 |
3X400 | 3.4 | 3.5 | 79.9 | 13727 | 0.0470 | 610 | 610 |
YJV (N2XSEY) - 8.7/15kV | |||||||
3X25 | 4.5 | 2.4 | 44.4 | 2218 | 0.727 | 120 | 135 |
3X35 | 4.5 | 2.5 | 46.8 | 2611 | 0.524 | 145 | 165 |
3X50 | 4.5 | 2.6 | 49.8 | 3110 | 0.387 | 175 | 190 |
3X70 | 4.5 | 2.7 | 53.7 | 3891 | 0.268 | 220 | 240 |
3X95 | 4.5 | 2.8 | 57.3 | 4807 | 0.193 | 265 | 285 |
3X120 | 4.5 | 2.9 | 60.6 | 5663 | 0.153 | 305 | 320 |
3X150 | 4.5 | 3.0 | 64.0 | 6591 | 0.124 | 350 | 365 |
3X185 | 4.5 | 3.1 | 67.9 | 7839 | 0.0991 | 395 | 410 |
3X240 | 4.5 | 3.3 | 73.0 | 9703 | 0.0754 | 470 | 480 |
3X300 | 4.5 | 3.4 | 78.0 | 11632 | 0.0601 | 535 | 540 |
3X400 | 4.5 | 3.7 | 85.1 | 14388 | 0.0470 | 610 | 610 |
Número de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) |
YJV (N2XSEY) - 12/20kV | |||||||
3X35 | 5.5 | 2.7 | 51.7 | 2843 | 0.524 | 150 | 160 |
3X50 | 5.5 | 2.8 | 54.3 | 3323 | 0.387 | 175 | 190 |
3X70 | 5.5 | 2.9 | 58.4 | 4116 | 0.268 | 220 | 235 |
3X95 | 5.5 | 3.0 | 62.3 | 5056 | 0.193 | 265 | 285 |
3X120 | 5.5 | 3.1 | 65.3 | 5942 | 0.153 | 305 | 320 |
3X150 | 5.5 | 3.2 | 68.5 | 6931 | 0.124 | 350 | 365 |
3X185 | 5.5 | 3.3 | 72.4 | 8163 | 0.0991 | 395 | 410 |
3X240 | 5.5 | 3.5 | 78.0 | 10027 | 0.0754 | 465 | 475 |
3X300 | 5.5 | 3.6 | 83.0 | 12117 | 0.0601 | 530 | 535 |
3X400 | 5.5 | 3.9 | 89.3 | 14792 | 0.0470 | 615 | 605 |
YJV (N2XSEY) - 18/30kV | |||||||
3X35 | 8.0 | 3.0 | 63.3 | 3672 | 0.524 | 170 | 153 |
3X50 | 8.0 | 3.1 | 65.8 | 4186 | 0.387 | 204 | 181 |
3X70 | 8.0 | 3.2 | 69.9 | 5032 | 0.268 | 253 | 221 |
3X95 | 8.0 | 3.4 | 73.8 | 6024 | 0.193 | 304 | 262 |
3X120 | 8.0 | 3.5 | 76.9 | 6949 | 0.153 | 351 | 298 |
3X150 | 8.0 | 3.6 | 80.1 | 7981 | 0.124 | 398 | 334 |
3X185 | 8.0 | 3.7 | 84.0 | 9264 | 0.0991 | 455 | 377 |
3X240 | 8.0 | 3.8 | 89.5 | 11200 | 0.0754 | 531 | 434 |
3X300 | 8.0 | 4.0 | 94.6 | 13356 | 0.0601 | 606 | 489 |
3X400 | 8.0 | 4.2 | 100.9 | 16115 | 0.0470 | 696 | 553 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150