Los cables de un núcleo de media tensión son adecuados para instalaciones fijas en redes eléctricas, tuberías de cables exteriores o instaladas directamente a tierra. La estabilidad operacional es mejorada debido a que el factor de pérdida dieléctrica es extremadamente bajo, así como por las excelentes propiedades de aislamiento del XLPE y una unión firme con la pantalla del conductor y la pantalla aislante del material semi-conductor (que son extruidos en un solo proceso). Gracias a su excelencia, nuestros cables se utilizan ampliamente en subestaciones, plantas de energía y plantas industriales.
Estructura1) Conductor: Cobre o aluminio, Clase 1: conductor sólido, o Clase 2: conductor trenzado
2) Pantalla: Compuesto semi-conductor no metálico
3) Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
4) Pantalla aislante: Compuesto semi-conductor no metálico
5) Malla metálica: Cinta de cobre
6) Cubierta externa: Policloruro de vinilo (PVC)
Especificaciones
Conductores IEC 60228
IEC 60502-1 Cables eléctricos con aislamiento extruido y sus accesorios correspondientes para tensiones nominales de 1kV (Um = 1,2 kV) hasta 35kV (Um = 40.5kV) - Parte 1: Cables para tensiones nominales de 6 kV(Um=7.2kV) y 30 kV(Um=36kV).
Parámetros
Cable Eléctrico de un Núcleo- 6/10kV y 8.7/15kVNúmero de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) |
YJLV (NA2XSY) - 6/10kV | |||||||
1X16 | 3.4 | 1.8 | 18.5 | 390 | 1.91 | 85 | 115 |
1X25 | 3.4 | 1.8 | 19.5 | 442 | 1.20 | 130 | 145 |
1X35 | 3.4 | 1.8 | 20.5 | 496 | 0.868 | 160 | 175 |
1X50 | 3.4 | 1.8 | 21.8 | 564 | 0.641 | 190 | 210 |
1X70 | 3.4 | 1.8 | 23.5 | 667 | 0.443 | 240 | 260 |
1X95 | 3.4 | 1.8 | 25.1 | 781 | 0.320 | 295 | 315 |
1X120 | 3.4 | 1.8 | 26.5 | 885 | 0.253 | 340 | 360 |
1X150 | 3.4 | 1.8 | 28.0 | 997 | 0.206 | 385 | 405 |
1X185 | 3.4 | 1.9 | 29.9 | 1158 | 0.164 | 440 | 455 |
1X240 | 3.4 | 2.0 | 32.3 | 1385 | 0.125 | 530 | 535 |
1X300 | 3.4 | 2.0 | 34.5 | 1608 | 0.100 | 605 | 605 |
1X400 | 3.4 | 2.1 | 37.7 | 1932 | 0.0778 | 715 | 705 |
1X500 | 3.4 | 2.2 | 40.8 | 2330 | 0.0605 | 835 | 805 |
1X630 | 3.4 | 2.3 | 44.8 | 2838 | 0.0469 | 930 | 920 |
YJLV (NA2XSY) - 8.7/15kV | |||||||
1X25 | 4.5 | 1.8 | 21.7 | 525 | 1.20 | 130 | 145 |
1X35 | 4.5 | 1.8 | 22.7 | 582 | 0.868 | 160 | 175 |
1X50 | 4.5 | 1.8 | 24.0 | 655 | 0.641 | 190 | 210 |
1X70 | 4.5 | 1.8 | 25.7 | 763 | 0.443 | 240 | 260 |
1X95 | 4.5 | 1.8 | 27.3 | 882 | 0.320 | 295 | 315 |
1X120 | 4.5 | 1.9 | 28.9 | 1004 | 0.253 | 340 | 360 |
1X150 | 4.5 | 1.9 | 30.4 | 1122 | 0.206 | 385 | 405 |
1X185 | 4.5 | 2.0 | 32.3 | 1290 | 0.164 | 440 | 455 |
1X240 | 4.5 | 2.0 | 34.5 | 1511 | 0.125 | 530 | 535 |
1X300 | 4.5 | 2.1 | 36.9 | 1757 | 0.100 | 605 | 605 |
1X400 | 4.5 | 2.2 | 40.1 | 2094 | 0.0778 | 715 | 705 |
1X500 | 4.5 | 2.3 | 43.2 | 2504 | 0.0605 | 835 | 805 |
1X630 | 4.5 | 2.4 | 47.2 | 3027 | 0.0469 | 930 | 920 |
Número de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) |
YJLV (NA2XSY) - 12/20kV | |||||||
1X35 | 5.5 | 1.8 | 25.46 | 675 | 0.868 | 115 | 175 |
1X50 | 5.5 | 1.8 | 26.76 | 764 | 0.641 | 140 | 210 |
1X70 | 5.5 | 1.8 | 28.46 | 877 | 0.443 | 170 | 255 |
1X95 | 5.5 | 1.9 | 30.26 | 1013 | 0.320 | 205 | 310 |
1X120 | 5.5 | 2.0 | 31.66 | 1130 | 0.253 | 240 | 345 |
1X150 | 5.5 | 2.0 | 33.46 | 1282 | 0.206 | 270 | 400 |
1X185 | 5.5 | 2.1 | 35.06 | 1434 | 0.164 | 310 | 455 |
1X240 | 5.5 | 2.1 | 37.66 | 1685 | 0.125 | 360 | 530 |
1X300 | 5.5 | 2.2 | 39.86 | 1938 | 0.100 | 420 | 605 |
1X400 | 5.5 | 2.3 | 43.26 | 2346 | 0.0778 | 485 | 700 |
1X500 | 5.5 | 2.4 | 47.14 | 2802 | 0.0605 | 535 | 795 |
YJLV (NA2XSY) - 18/30kV | |||||||
1X35 | 8.0 | 1.9 | 30.1 | 923 | 0.868 | 185 | 134 |
1X50 | 8.0 | 2.0 | 31.3 | 1009 | 0.641 | 222 | 157 |
1X70 | 8.0 | 2.0 | 33.2 | 1149 | 0.443 | 278 | 192 |
1X95 | 8.0 | 2.1 | 35.0 | 1301 | 0.320 | 338 | 229 |
1X120 | 8.0 | 2.1 | 36.4 | 1430 | 0.253 | 391 | 260 |
1X150 | 8.0 | 2.2 | 37.9 | 1573 | 0.206 | 440 | 288 |
1X185 | 8.0 | 2.2 | 39.7 | 1744 | 0.164 | 504 | 324 |
1X240 | 8.0 | 2.3 | 42.3 | 2012 | 0.125 | 593 | 373 |
1X300 | 8.0 | 2.4 | 44.6 | 2281 | 0.100 | 677 | 419 |
1X400 | 8.0 | 2.5 | 47.5 | 2647 | 0.0778 | 769 | 466 |
1X500 | 8.0 | 2.6 | 50.9 | 3101 | 0.0605 | 872 | 573 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150