Los cables de tres núcleos de media tensión son adecuados para redes eléctricas, instalaciones fijas al aire libre, en tuberías de cables o directamente en a tierra. Gracias a los muy bajos factores de pérdida dieléctrica, las excelentes propiedades de aislamiento del polietileno reticulado XLPE y su fuerte unión con la pantalla aislante de los conductores y materiales semiconductores aislantes (extrusión primaria), mejoran en gran medida la estabilidad operativa del cable. Gracias a eso, nuestros cables se pueden utilizan en en subestaciones, plantas eléctricas y plantas industriales.
Estructura1) Conductor: Cobre o aluminio, Clase 1: conductor sólido, o Clase 2: conductor trenzado
2) Pantalla: Compuesto semi-conductor no metálico
3) Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
4) Pantalla aislante: Compuesto semi-conductor no metálico
5) Malla metálica: Cinta de cobre
6) Relleno: Material no higroscópico
7) Cinta adhesiva: Material no higroscópico
8) Cubierta externa: Policloruro de vinilo (PVC)
Especificaciones
Conductores IEC 60228
IEC 60502-1 Cables eléctricos con aislamiento extruido y sus accesorios correspondientes para tensiones nominales de 1kV (Um = 1,2 kV) hasta 35kV (Um = 40.5kV) - Parte 1: Cables para tensiones nominales de 6 kV(Um=7.2kV) y 30 kV(Um=36kV).
Parámetros
Cable Eléctrico de Tres Núcleos - 6/10kV and 8.7/15kVNúmero de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) |
YJLV (NA2XSEY) - 6/10kV | |||||||
3X25 | 3.4 | 2.2 | 39.3 | 1408 | 1.20 | 95 | 105 |
3X35 | 3.4 | 2.3 | 41.7 | 1605 | 0.868 | 115 | 125 |
3X50 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 1856 | 0.641 | 135 | 150 |
3X70 | 3.4 | 2.5 | 48.5 | 2224 | 0.443 | 170 | 185 |
3X95 | 3.4 | 2.6 | 52.2 | 2630 | 0.320 | 205 | 220 |
3X120 | 3.4 | 2.7 | 55.4 | 3008 | 0.253 | 235 | 250 |
3X150 | 3.4 | 2.8 | 58.9 | 3419 | 0.206 | 270 | 280 |
3X185 | 3.4 | 2.9 | 62.7 | 3947 | 0.164 | 310 | 320 |
3X240 | 3.4 | 3.1 | 67.9 | 4727 | 0.125 | 370 | 375 |
3X300 | 3.4 | 3.3 | 73.0 | 5548 | 0.100 | 420 | 425 |
3X400 | 3.4 | 3.5 | 79.9 | 6679 | 0.0778 | 485 | 485 |
YJLV (NA2XSEY) - 8.7/15kV | |||||||
3X25 | 4.5 | 2.4 | 44.4 | 1759 | 1.20 | 95 | 105 |
3X35 | 4.5 | 2.5 | 46.8 | 1974 | 0.868 | 115 | 125 |
3X50 | 4.5 | 2.6 | 49.8 | 2248 | 0.641 | 135 | 150 |
3X70 | 4.5 | 2.7 | 53.7 | 2645 | 0.443 | 170 | 185 |
3X95 | 4.5 | 2.8 | 57.3 | 3079 | 0.320 | 205 | 220 |
3X120 | 4.5 | 2.9 | 60.6 | 3481 | 0.253 | 235 | 250 |
3X150 | 4.5 | 3.0 | 64.0 | 3918 | 0.206 | 270 | 280 |
3X185 | 4.5 | 3.1 | 67.9 | 4476 | 0.164 | 310 | 320 |
3X240 | 4.5 | 3.3 | 73.0 | 5295 | 0.125 | 370 | 375 |
3X300 | 4.5 | 3.4 | 78.0 | 6121 | 0.100 | 420 | 425 |
3X400 | 4.5 | 3.7 | 85.1 | 7340 | 0.0778 | 485 | 485 |
Número de núcleos y sección nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) | Capacidad Portadora de Corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Al aire (A) | A tierra (A) |
YJLV (NA2XSEY) - 12/20kV | |||||||
3X35 | 5.5 | 2.7 | 51.7 | 2207 | 0.868 | 115 | 125 |
3X50 | 5.5 | 2.8 | 54.3 | 2464 | 0.641 | 135 | 150 |
3X70 | 5.5 | 2.9 | 58.4 | 2877 | 0.443 | 170 | 185 |
3X95 | 5.5 | 3.0 | 62.3 | 3340 | 0.320 | 205 | 220 |
3X120 | 5.5 | 3.1 | 65.3 | 3766 | 0.253 | 235 | 250 |
3X150 | 5.5 | 3.2 | 68.5 | 4204 | 0.206 | 270 | 285 |
3X185 | 5.5 | 3.3 | 72.4 | 4757 | 0.164 | 310 | 320 |
3X240 | 5.5 | 3.5 | 78.0 | 5591 | 0.125 | 365 | 370 |
3X300 | 5.5 | 3.6 | 83.0 | 6500 | 0.100 | 415 | 420 |
3X400 | 5.5 | 3.9 | 89.3 | 7725 | 0.0778 | 485 | 480 |
YJLV (NA2XSEY) - 18/30kV | |||||||
3X35 | 8.0 | 3.0 | 63.3 | 3035 | 0.868 | 132 | 119 |
3X50 | 8.0 | 3.1 | 65.8 | 3327 | 0.641 | 158 | 140 |
3X70 | 8.0 | 3.2 | 69.9 | 3793 | 0.443 | 196 | 171 |
3X95 | 8.0 | 3.4 | 73.8 | 4307 | 0.320 | 236 | 203 |
3X120 | 8.0 | 3.5 | 76.9 | 4774 | 0.253 | 273 | 232 |
3X150 | 8.0 | 3.6 | 80.1 | 5284 | 0.206 | 309 | 260 |
3X185 | 8.0 | 3.7 | 84.0 | 5858 | 0.164 | 355 | 294 |
3X240 | 8.0 | 3.8 | 89.5 | 6726 | 0.125 | 415 | 340 |
3X300 | 8.0 | 4.0 | 94.6 | 7740 | 0.100 | 475 | 384 |
3X400 | 8.0 | 4.2 | 100.9 | 8966 | 0.0778 | 552 | 438 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Dirección de la oficina: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Dirección de la fabrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150