Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cable NAYBY de 0.6/1 kV (AL/PVC/STA/PVC)
Cable NAYBY de 0.6/1 kV (AL/PVC/STA/PVC)

Cable NAYBY de 0.6/1 kV (AL/PVC/STA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con cinta de acero y conductor de aluminio de 4+1 núcleos 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Espesor de la cinta de acero no magnética Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    4*4+1*2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 18.0 429 7.41/12.1 - -
    4*6+1*4 1.0/1.0 0.2 1.8 19.6 508 4.61/7.41 - -
    4*10+1*6 1.0/1.0 0.2 1.8 22.5 653 3.08/4.61 38 54
    4*16+1*10 1.0/1.0 0.2 1.8 25.6 832 1.91/3.08 51 71
    4*25+1*16 1.2/1.0 0.2 1.8 29.8 1114 1.2/1.91 66 92
    4*35+1*16 1.2/1.0 0.2 1.9 31.4 1280 0.868/1.91 81 110
    4*50+1*25 1.4/1.2 0.5 2.1 37.9 2078 0.641/1.2 98 130
    4*70+1*35 1.4/1.2 0.5 2.2 42.0 2555 0.443/0.868 120 160
    4*95+1*50 1.6/1.4 0.5 2.4 48.3 3316 0.32/0.641 150 195
    4*120+1*70 1.6/1.4 0.5 2.6 52.4 3901 0.253/0.443 180 225
    4*150+1*70 1.8/1.4 0.5 2.7 56.8 4529 0.206/0.443 205 250
    4*185+1*95 2.0/1.6 0.5 2.9 63.0 5549 0.164/0.32 235 285
    4*240+1*120 2.2/1.6 0.5 3.1 70.1 6828 0.125/0.253 280 330
    4*300+1*150 2.4/1.8 0.5 3.4 77.3 8279 0.1/0.206 320 370
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA