Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cable NAYBY de 0.6/1 kV (AL/PVC/STA/PVC)
Cable NAYBY de 0.6/1 kV (AL/PVC/STA/PVC)

Cable NAYBY de 0.6/1 kV (AL/PVC/STA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con cinta de acero y conductor de aluminio de 3+2 núcleos 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Espesor de la cinta de acero no magnética Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3*4+2*2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 17.5 410 7.41/12.1 - -
    3*6+2*4 1.0/1.0 0.2 1.8 19.3 495 4.61/7.41 - -
    3*10+2*6 1.0/1.0 0.2 1.8 21.8 621 3.08/4.61 38 54
    3*16+2*10 1.0/1.0 0.2 1.8 25.0 797 1.91/3.08 51 71
    3*25+2*16 1.2/1.0 0.2 1.9 28.9 1058 1.2/1.91 66 92
    3*35+2*16 1.2/1.0 0.2 1.9 30.0 1178 0.868/1.91 81 110
    3*50+2*25 1.4/1.2 0.2 2.1 35.6 1603 0.641/1.2 98 130
    3*70+2*35 1.4/1.2 0.5 2.3 40.2 2365 0.443/0.868 120 160
    3*95+2*50 1.6/1.4 0.5 2.4 45.8 3015 0.32/0.641 150 195
    3*120+2*70 1.6/1.4 0.5 2.6 50.5 3645 0.253/0.443 180 225
    3*150+2*70 1.8/1.4 0.5 2.7 53.8 4110 0.206/0.443 205 250
    3*185+2*95 2.0/1.6 0.5 2.9 60.2 5090 0.164/0.32 235 285
    3*240+2*120 2.2/1.6 0.5 3.1 66.4 6195 0.125/0.253 280 330
    3*300+2*150 2.4/1.8 0.5 3.3 73.0 7421 0.1/0.206 320 370
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA