Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)
Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)

Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con cinta de acero y conductor de cobre de 3+1 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Espesor de la cinta de acero no magnética Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3*4+1*2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 16.7 667 4.61/7.41 - -
    3*6+1*4 1.0/1.0 0.2 1.8 18.2 581 3.08/4.61 - -
    3*10+1*6 1.0/1.0 0.2 1.8 20.8 787 1.83/3.08 50 70
    3*16+1*10 1.0/1.0 0.2 1.8 23.5 1074 1.15/1.83 66 92
    3*25+1*16 1.2/1.0 0.2 1.8 27.2 1497 0.727/1.15 85 115
    3*35+1*16 1.2/1.0 0.2 1.8 28.4 1795 0.524/1.15 105 140
    3*50+1*25 1.4/1.2 0.2 2.0 32.8 2396 0.387/0.727 125 175
    3*70+1*35 1.4/1.2 0.5 2.1 38.0 3584 0.268/0.524 160 205
    3*95+1*50 1.6/1.4 0.5 2.3 43.0 4669 0.193/0.387 195 250
    3*120+1*70 1.6/1.4 0.5 2.4 47.3 5825 0.153/0.268 235 290
    3*150+1*70 1.8/1.4 0.5 2.5 51.0 6804 0.124/0.268 265 325
    3*185+1*95 2.0/1.6 0.5 2.7 56.2 8430 0.0991/0.193 300 365
    3*240+1*120 2.2/1.6 0.5 2.9 62.7 10701 0.0754/0.153 355 420
    3*300+1*150 2.4/1.8 0.5 3.1 68.9 13115 0.0601/0.124 410 475
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA