Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)
Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)

Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con cinta de acero y conductor de cobre de 4+1 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Espesor de la cinta de acero no magnética Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    4*4+1*2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 18.0 545 4.61/7.41 - -
    4*6+1*4 1.0/1.0 0.2 1.8 19.6 683 3.08/4.61 - -
    4*10+1*6 1.0/1.0 0.2 1.8 22.5 941 1.83/3.08 50 70
    4*16+1*10 1.0/1.0 0.2 1.8 25.6 1295 1.15/1.83 66 92
    4*25+1*16 1.2/1.0 0.2 1.8 29.8 1827 0.727/1.15 85 115
    4*35+1*16 1.2/1.0 0.2 1.9 31.4 2231 0.524/1.15 105 140
    4*50+1*25 1.4/1.2 0.5 2.1 37.9 3383 0.387/0.727 125 175
    4*70+1*35 1.4/1.2 0.5 2.2 42.0 4432 0.268/0.524 160 205
    4*95+1*50 1.6/1.4 0.5 2.4 48.3 5919 0.193/0.387 195 250
    4*120+1*70 1.6/1.4 0.5 2.6 52.4 7232 0.153/0.268 235 290
    4*150+1*70 1.8/1.4 0.5 2.7 56.8 8524 0.124/0.268 265 325
    4*185+1*95 2.0/1.6 0.5 2.9 63.0 10633 0.0991/0.193 300 365
    4*240+1*120 2.2/1.6 0.5 3.1 70.1 13463 0.0754/0.153 355 420
    4*300+1*150 2.4/1.8 0.5 3.4 77.3 16582 0.0601/0.124 410 475
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA