Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)
Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)

Cables NYBY de 0.6/1 kV (CU/PVC/STA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con cinta de acero y conductor de cobre de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Espesor de la cinta de acero no magnética Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Approx.
    weight
    Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3*4+2*2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 17.5 517 4.61/7.41 - -
    3*6+2*4 1.0/1.0 0.2 1.8 19.3 657 3.08/4.61 - -
    3*10+2*6 1.0/1.0 0.2 1.8 21.8 884 1.83/3.08 50 70
    3*16+2*10 1.0/1.0 0.2 1.8 25.0 1223 1.15/1.83 66 92
    3*25+2*16 1.2/1.0 0.2 1.9 28.9 1718 0.727/1.15 85 115
    3*35+2*16 1.2/1.0 0.2 1.9 30.0 2017 0.524/1.15 105 140
    3*50+2*25 1.4/1.2 0.2 2.1 35.6 2774 0.387/0.727 125 175
    3*70+2*35 1.4/1.2 0.5 2.3 40.2 4040 0.268/0.524 160 205
    3*95+2*50 1.6/1.4 0.5 2.4 45.8 5329 0.193/0.387 195 250
    3*120+2*70 1.6/1.4 0.5 2.6 50.5 6666 0.153/0.268 235 290
    3*150+2*70 1.8/1.4 0.5 2.7 53.8 7629 0.124/0.268 265 325
    3*185+2*95 2.0/1.6 0.5 2.9 60.2 9630 0.0991/0.193 300 365
    3*240+2*120 2.2/1.6 0.5 3.1 66.4 12088 0.0754/0.153 355 420
    3*300+2*150 2.4/1.8 0.5 3.3 73.0 14754 0.0601/0.124 410 475
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA